T型槽气缸传感器 德国IFM*
的产品尺寸: MK5117
隶属分类整理:IFM液压缸传调节器器
厂品日子:2026-06-04
简要描述:T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5117自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽模制电缆可确保应变释放清晰明确地指示开关状态*的开关频率
详细说明:
T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5117
护肤品的安装输出电压功能性輸出尺码接口协议
|
| | | 齐中国平安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电揽; M8 接插件下载 |
| | | 齐泰康保险装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-通信电缆; M8 接插件” |
| | | 齐平安保险装 | 常开 | DC PNP | 26.1 x 2.8 x 5.5 mm | 0.3 m PUR-电揽; M8 接插件操作 |
| | | 齐平安健康装 | 常开 | DC PNP | 26.1 x 2.8 x 5.5 mm | 0.3 m PUR-电缆电线; M8 接外挂作弊 |
| | | 齐人保装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆线; M12 接浏览器插件 |
| | | 齐太平人寿装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-缆线; M8 接软件 |
| | | 齐平平安安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PVC-电线; M12 接浏览器插件 |
| | | 齐安康装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 2 m PUR-电线电缆 |
| | | 齐平安保险装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电揽; M8 接浏览器插件 |
| | | 齐平安保险装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电缆电线; M12 接游戏插件 |
| | | 齐安康装 | 常开 | DC PNP | 25.8 x 2.8 x 5 mm | 0.3 m PUR-通信电缆; M8 接插件下载 |
| | | 非齐平安人寿装 | 常开 | DC PNP | 17.5 x 2.8 x 7.7 mm | 0.3 m PUR-电览; M8 接浏览器插件 |
| | | 齐平平安安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 6 m PUR-线缆 |
| | | 齐太平人寿装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电线; M12 接插件” |
| | | 齐可靠装 | 2 x 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-通信电缆; M12 接ae插件 |
| | | 齐健康装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 2 m PUR-电力电缆; M12 接插件包 |
| | | 齐安康装 | 常开 | AC/DC PNP/NPN | 30.5 x 5 x 6.5 mm | 2 m PUR-低压电缆 |
| | | 齐平平安安装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电线; M8 接ae插件 |
| | | 齐中国人寿装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-电线; M8 接外挂作弊 |
| | | 齐可靠装 | 常开 | DC PNP | 26.1 x 2.8 x 5.5 mm | 0.3 m PUR-数据线; M12 接插件下载 |
| | | 齐平安银行装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.3 m PUR-线缆; M12 接插件怎么安装 |
| | | 齐泰康装 | 常开 | DC PNP | 25 x 5 x 6.5 mm | 0.5 m PUR |
| 产品设备的特点 |
|---|
| 电力制定 | PNP |
| 输入输出作用 | 常开 |
| 长宽高 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
| 不间断大数据 |
|---|
| 的电压电流 [V] | 10...30 DC; (完全符合cULus - Class 2标准规范) |
| 电流大小耗损 [mA] | < 10 |
| 防护衣分等级 | III |
| 反相保养 | 有 |
| 开启设备迟缓时刻大值 [ms] | 30 |
| 输出精度 |
|---|
| 电气成套设置 | PNP |
| 输出精度特点 | 常开 |
| 按钮开关量打出DC工作电压降大值 [V] | 2.5 |
| 启闭量打印输出DC的持续性电流量环境下 [mA] | 200 |
| 电开关频次DC [Hz] | 10000 |
| 出现短路守护 | 有 |
| 过电压维护 | 有 |
| 实时监控时间范围 |
|---|
| 磁精确度度 [mT] | 2.8 |
| 传送强度 [m/s] | > 10 |
| 精准度/误差值 |
|---|
| 滞后 [mm] | < 1.5 |
| 重叠精密度较 [mm] | < 0.2 |
| 作业标准 |
|---|
| 自然环境室内温度 [°C] | -25...85 |
| 表壳隔离等級 | IP 65; IP 67 |
| 企业认证/检测 |
|---|
| EMC涡流兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | - CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF电磁炉场福射 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 微波射频场光感应的心脏传导系统抗扰度 | 10 V | | EN 55011 | 会员等级B |
|
| MTTF [年] | 3694 |
| UL身份认证 | |
| 机技巧数据资料 |
|---|
| 单重 [g] | 73.5 |
| 进行安装 | 齐太平人寿装 |
| 安裝形式 | 带结构槽/六角形插头的特定夹,扳子缩口高度1.5 |
| 液压缸主要参数 | T型槽气阀 |
| 尺寸大小 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
| 钢筋取样料 | 壳体: PA; 进行固定车床夹具: 特别钢 |
| 屏幕上屏幕/实际操作件 |
|---|
| 彰显 | |
| 抄送 |
|---|
| 辅料(附送) | |
| 标注 |
|---|
| 礼品盒方 | 1 件 |
| 电力设备接连 |
|---|
| usb接口 | 电线: 6 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
T型槽气缸传感器 德国IFM*MK5117