光电传感器 对射型 *
| 的产品讲述 | ||
|---|---|---|
| 对射型光电产品感测器器,30 m 检查测量时间范围,红光,暗通,电流型,2 路推挽导出,散发器退出,放置缆线 | ||
| 系统软件应用程序 | ||
|---|---|---|
| 反射器 | LD31/76a/115 | |
| 收到器 | LV31/115/136 | |
| 公用规格尺寸 | ||
| 行之有效测试范围 | 0 ... 30 m | |
| 检则使用范围极限点值 | 43 m | |
| 照明 | LED | |
| 黑与白类 | 配制由此可见红光 , 630 nm | |
| 立在协助装置设备 | 黄色 LED: 1.LED 亮起:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正 2.LED 闪烁:达到开关点 3.LED 熄灭:光束中断或未对正 | |
| 光点内径 | 约有 800 mm 相差 30 m | |
| 散发角 | 放出器: 1,5 ° , 收到器: 1,5 ° | |
| 生活环境光上限 | 50000 Lux ; 给出 EN 60947-5-2 | |
| 渗透性性安全保障涉及到的规格 | ||
| MTTFd | 750 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 的诊断涉及率 (DC) | 90 % | |
| 指示标志灯/的操作技巧 | ||
| 工作中技巧灯 | 纯天然 LED:通电 | |
| 性能告诉灯 | 黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 | |
| 电气成套科技标准 | ||
| 上班电压降 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 10 % | |
| 轻载感应电流 | 发射器:≤ 18 mA 接收器:≤ 18 mA | |
| 设置 | ||
| 检查进入 | 在 +UB 下发射器停用 | |
| 输出电压 | ||
| 旋转开关结构类型 | 暗时拨通 | |
| 数据信号伤害 | 2 路推挽式(4 合 1)模拟输出,烧坏维护,反化学性质维护 | |
| 电开关电流电压 | 大 30 V DC | |
| 启闭感应电流 | 大 100 mA | |
| 工作电压降 | ≤ 1,5 V | |
| 旋钮几率 | ≤ 250 Hz | |
| 响应的时段 | ≤ 2 ms | |
| 符合要求性 | ||
| 厂品标准化 | EN 60947-5-2 | |
| v认证和资质证书 | ||
| 隔离登级 | II , 当污染问题高等级为 1-2 级(合乎 IEC 60664-1 标淮)时,额定的功率额定的电流 ≤ 250 V AC 放入电路板原理的所在电路板原理大体耐压合乎 EN 50178 标淮,额定的功率耐压额定的电流 240 V AC | |
| UL 申请认证 | cULus 实名认证,2 类电源模块,1 类底壳 | |
| CCC 验证 | 载荷系数的电压 ≤ 36 V 时,服务不可以 CCC 审核/标记符号 | |
| 环境具体条件 | ||
| 场景温度因素 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
| 存储器环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 自动化机械金桥铜业跨接线的截面积大小 | ||
| 机壳高度 | 18 mm | |
| 外层高强度 | 62 mm | |
| 的外壳淬硬层 | 35 mm | |
| 耐火板登级 | IP67 | |
| 拼接 | 发射器: 2 m 固定电缆 ,3 线 接收器: 2 m 固定电缆 ,4 线 | |
| 的材料 | ||
| 底壳 | 聚碳酸 | |
| 光学玻璃外圆 | PUMA | |
| 服务质量 | 发射器: 98 g 接收器: 132 g | |
光电传感器 对射型 *
| 相关同类产品: |
| 倍加福对射型光电传感器 | 倍加福LA31/LK31/25/31/115对射光电传感器 |
| 倍加福RLK31-8-1200-RT/31/115光电传感器 | p+f光电传感器RLK31-8-1200-RT/31/115现货 |