光电传感器 对射型 正品现货
| 产品的陈述 | ||
|---|---|---|
| 对射型光電感应器器,30 m 测量范畴,红光,暗通,直流变压器型,2 路推挽输出精度,发射成功器取消,M12 电源插座 | ||
| 系統器件 | ||
|---|---|---|
| 火箭发射器 | LD31/73c/76a | |
| 接收入器 | LV31/73c/136 | |
| 专用尺寸规格 | ||
| 有效的判断时间 | 0 ... 30 m | |
| 检验区间重力值 | 43 m | |
| led灯光 | LED | |
| 的光源形式 | 解调由此可见红光 , 630 nm | |
| 挡住协助装制 | 黄色 LED: 1.LED 亮起:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正 2.LED 闪烁:达到开关点 3.LED 熄灭:光束中断或未对正 | |
| 光点厚度 | 共要 800 mm 相差 30 m | |
| 延拓角 | 发送器: 1,5 ° , 发送到器: 1,5 ° | |
| 自然环境光限定 | 50000 Lux ; 给出 EN 60947-5-2 | |
| 性能性健康关于运作 | ||
| MTTFd | 750 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 初步判断合并率 (DC) | 90 % | |
| 指令灯/操作流程方式方法 | ||
| 运转显示灯 | 红色 LED:通电 | |
| 基本功能警示灯 | 黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 | |
| 高压电器水平标准 | ||
| 工做电压降 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 10 % | |
| 轻载交流电 | 发射器:≤ 18 mA 接收器:≤ 18 mA | |
| 发送 | ||
| 测试测试读取 | 在 +UB 下发射器停用 | |
| 转换 | ||
| 控制开关业务类型 | 暗时接听电话 | |
| 预警传输 | 2 路推挽式(4 合 1)的输出,过压维护区,反正负极维护区 | |
| 按钮开关的电压 | 大 30 V DC | |
| 转换开关直流电压 | 大 100 mA | |
| 输出功率降 | ≤ 1,5 V | |
| 转换开关规律 | ≤ 250 Hz | |
| 反映时光 | ≤ 2 ms | |
| 复合性 | ||
| 护肤品标淮 | EN 60947-5-2 | |
| 认真和证件 | ||
| EAC 合乎性 | TR CU 020/2011 | |
| 隔离会员等级 | II , 当感染分等级为 1-2 级(按照 IEC 60664-1 细则)时,稳定电流值 ≤ 250 V AC 设置控制线路的输入控制线路差不多隔热带按照 EN 50178 细则,稳定隔热带电流值 240 V AC | |
| UL 注册 | cULus 认证服务,2 类交流电源,1 类底壳 | |
| CCC 企业认证 | 特殊电压降 ≤ 36 V 时,厂品不要有 CCC 注册/标记符号 | |
| 生活环境具体条件 | ||
| 情况湿度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
| 数据存储温度因素 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 物理型号规格 | ||
| 塑料壳厚度 | 18 mm | |
| 表壳较高 | 62 mm | |
| 塑料外壳高度 | 35 mm | |
| 安全防护层级 | IP67 | |
| 拼接 | 4 针 M12 x 1 拼接器 | |
光电传感器 对射型 正品现货
| 相关同类产品: |
| 倍加福对射型光电传感器 | 倍加福LA31/LK31/25/31/115对射光电传感器 |
| 倍加福RLK31-8-1200-RT/31/115光电传感器 | p+f光电传感器RLK31-8-1200-RT/31/115现货 |