IFM流量传感器 电磁流量计
| 选用 | |||
|---|---|---|---|
| 非常规的的性能 | 电镀金接触点 | ||
| 应用软件 | 加减器技能; 使用在工业制造采用 | ||
| 的安装 | 利用支持器无线连接管道网 | ||
| 媒介 | 导电液状体; 水; 水为基础的媒质 | ||
| 媒质说明怎么写 |
| ||
| 媒介温度表 [°C] | -10...70 | ||
| 抗压标准 [bar] | 16 | ||
| 容许作业承受压力的大值(适用于技术应用编译程序具备CRN标淮) [bar] | 11.2 | ||
| 电力数据文件 | |||
| 工作的电阻 [V] | 18...30 DC; (契合EN 50178 SELV/PELV标准规定) | ||
| 工作电流耗损率 [mA] | 95; (24 V) | ||
| 防御档次 | III | ||
| 反相守护 | 有 | ||
| 开启设备延期时光 [s] | 5 | ||
| 总的录入/转换 | |||
| 放入和伤害数目 | 数字5转换需求量: 2; 仿真转换需求量: 1 | ||
| 进入 | |||
| 导入 | 数值器重置 | ||
| 輸出 | |||
| 输入输出数量统计 | 2 | ||
| 转换预警 | 旋钮卫星数字卫星信号; 模似卫星数字卫星信号; 脉冲造成的卫星数字卫星信号; IO-Link; (可运行环境) | ||
| 机电设计方案 | PNP/NPN | ||
| 字母打印输出规模 | 2 | ||
| 输出精度功能性 | 常开/常闭; (可因素参数设置) | ||
| 电开关量内容输出DC额定电压降大值 [V] | 2 | ||
| 触点开关量伤害DC的连续瞬时电流负载电阻 [mA] | 200 | ||
| 虚拟输出精度个数 | 1 | ||
| 模仿电压所在 [mA] | 4...20; (可调节为整测量范围) | ||
| 阻抗大值 [Ω] | 500 | ||
| 养成相电压输入输出 [V] | 0...10; (可以调整整示值) | ||
| 负债功率电阻小值 [Ω] | 2000 | ||
| 电磁伤害 | 客压力变送器 | ||
IFM流量传感器 电磁流量计
| 相关同类产品: |
| ifm易福门流量传感器SA4314安装位置 | 易福门流量计传感器SA5000紧凑型设计 |
| 德国IFM易福门电磁流量SM8000系统接口螺纹 | SV4200电量传感器 德国ifm易福门进口 |