IFM流量传感器 电磁流量计
| 品牌特性 | |||
|---|---|---|---|
| 投入和传输总量 | 模以打出用量: 2 | ||
| 自动测量标准 |
| ||
| 程序接口协议 | 螺纹标准连入 G 1/2 DN15 平扁填料密封 | ||
| 采用 | |||
| 专项 的稳定性 | 镀银接点 | ||
| 技术应用 | 用做工业制造利用 | ||
| 安装使用 | 能够 更换器进行连接地埋管 | ||
| 导电介质 | 导电液體; 水; 水为差不多的物料 | ||
| 有机溶剂说明书 |
| ||
| 媒介室内温度 [°C] | -10...70 | ||
| 抗压密度 [bar] | 16 | ||
| 合法作业压力值的大值(适用软件应用系统程序满足CRN规则) [bar] | 17.7 | ||
| 机电数据报告 | |||
| 的工作线电压 [V] | 20...30 DC; (达到EN 50178 SELV/PELV细则) | ||
| 电流大小耗损率 [mA] | 120; (24 V) | ||
| 卫生外壳防护等级划分 | III | ||
| 反相保养 | 有 | ||
| 开机黑屏网络延迟时刻 [s] | 5 | ||
| 总的读取/输出电压 | |||
| 输入和输入总额 | 模拟仿真輸出总数量: 2 | ||
| 输出的 | |||
| 的输出用量 | 2 | ||
| 所在的信号 | 模仿信息 | ||
| 模拟网导出用户 | 2 | ||
| 摸拟电流量打出 [mA] | 4...20; (调节整测量范围) | ||
| 装载大值 [Ω] | 500 | ||
| 超负荷保护的 | 有 | ||
| 估测/确定区间 | |||
| 预估范畴 |
| ||
| 出现面积 |
| ||
| 辨别率 |
| ||
| 自动测量值原点, ASP |
| ||
| 测定值到达, AEP |
| ||
| 步距 |
| ||
| 环境温度监控摄像头 | |||
| 侧量依据 [°C] | -20...80 | ||
| 鉴别率 [°C] | 0.2 | ||
| 衡量值起点网 [°C] | -20...60 | ||
| 检测的值站点 [°C] | 0...80 | ||
| 因素步距 [°C] | 0.2 | ||
IFM流量传感器 电磁流量计
| 相关同类产品: |
| ifm易福门流量传感器SA4314安装位置 | 易福门流量计传感器SA5000紧凑型设计 |
| 德国IFM易福门电磁流量SM8000系统接口螺纹 | SV4200电量传感器 德国ifm易福门进口 |