齐平式压力传感器 德国IFM易福门
成品款式: PI2794
所属单位类别:易福门阻力感测器器
产品设备耗时:2026-06-04
简要描述:齐平式压力传感器 德国IFM易福门PI2794耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业卫生的齐平设计抗强效清洗剂的高压清洗耐高温,高防护等级可编程的模拟和开关输出
详细说明:
齐平式压力传感器 德国IFM易福门PI2794
| 服务特殊性 |
|---|
| 打出讯号 | 旋钮表现; 模拟系统表现; IO-Link; (可系统配置) |
| 在测量领域 | | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
| 软件数据接口 | 英制螺牙连接方式 G 1 外英制螺牙 Aseptoflex Vario |
| 用途 |
|---|
| 唯一性的性能指标 | 电镀触头 |
| 用 | 产品软饮料业 |
| 材质 | 软膏状的及气体的导电物质; 溶液主气体导电物质 |
| 有机溶剂高温 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
| 暴破负担小值 | |
| 抗压抗拉强度 | |
| 耐真空环境 [mbar] | -1000 |
| 重压 | 相对而言压力值; 进口真空 |
| 齐健康装 | 有 |
| 可以任务的压力的大值(在使用程序流程包含CRN准则) | |
| 高压电器参数 |
|---|
| 耐压阻值小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防御等级划分 | III |
| 反相保养 | 有 |
| Watchdog一体化看门狗集成运放 | 有 |
| 2-线 |
|---|
| 工做的电压 [V] | 20...32 DC |
| 电流大小衰减 [mA] | 3.6...21 |
| 待机超时时期 [s] | 1 |
| 3-线 |
|---|
| 作业电流 [V] | 18...32 DC |
| 直流电压损耗率 [mA] | < 45 |
| 开机蓝屏网络延时用时 [s] | 0.5 |
| 总的输进/所在 |
|---|
| 模拟输出和模拟输出总量 | 数字8的输出电压数目: 2; 模仿的输出电压数目: 1 |
| 输入输出 |
|---|
| 输送的数量 | 2 |
| 工作输出数据 | 触点开关卫星警报; 模拟网卫星警报; IO-Link; (可分配) |
| 电定制 | PNP/NPN |
| 数据输出的数 | 2 |
| 模拟输出功效 | 常开/常闭; (可控制在技术指标) |
| 模拟网转换数 | 1 |
| 模似电压所在 [mA] | 4...20, 可逆性; (可变整分度值) |
| 出现短路保护好 | 有 |
| 烧坏确保品类 | 智能 |
| 过电压保护的 | 有 |
| 2-线 |
|---|
| 环境下大值 [Ω] | 300 |
| 3-线 |
|---|
| 电源开关量所在DC电阻降大值 [V] | 2 |
| 旋转开关量工作输出DC的将持续电压电动机扭矩 [mA] | 250 |
| 旋转开关概率DC [Hz] | 125 |
| 电动机扭矩大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
| 量测/调整空间 |
|---|
| 测试条件 | | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
| 打开点, SP | | -0.98...10 bar | -14.2...145 psi | -0.098...1 MPa |
|
| 恢复点, rP | | -1...9.98 bar | -14.5...144.7 psi | -0.1...0.998 MPa |
|
| 測量值起运量 | | -1...7.5 bar | -14.5...108.7 psi | -0.1...0.75 MPa |
|
| 侧量值结束 | | 1.5...10 bar | 21.8...145 psi | 0.15...1 MPa |
|
| 控制步距 | |
| 出厂之人设 | | | SP1 = 2.50 bar | rP1 = 2.30 bar | | | SP2 = 7.50 bar | rP2 = 7.30 bar | | | ASP = 0.00 bar | AEP = 10.00 bar |
|
| 精确度/差别 |
|---|
| 触点开关点精确度 [量测范围内值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
| 重复使用精度等级 [校正範圍值的%] | < ± 0,1; (温度因素起伏较大< 10 K; Turn down 1:1) |
| 功能的身材曲线偏差值 [预估超范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 线形,也包括落后及多个高精准度 重力点因素贴合DIN 16086规定) |
| 平滑差别 [检测範圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| 滞后效应误差 [精确测量空间值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| 长的时间安全稳明确 [测试比率值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 年均) |
| 温暖数值0点 [预估条件值的百分比例 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
| 工作温度指数公式量限 [測量範圍值的百分率 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
| 反响时段 |
|---|
| 采用按钮量打印输出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
| 中用养成量输出电压的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
齐平式压力传感器 德国IFM易福门PI2794