| 企业产品特证 |
|---|
| 输出电压走势 | 启闭信息; IO-Link; (可显卡配置) |
| 校正条件 | | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
| 设计插孔 | 螺纹标准标准进行连接 G 1/4 内螺纹标准标准 |
| 应用 |
|---|
| 特种的特点 | 镶金触头 |
| 量测pcb板 | 瓷砖电感式各种压力校正零件 |
| 用途 | 在重工业适用 |
| 材质 | 材质和气流体材质 |
| 导电介质热度 [°C] | -25...80 |
| 钻爆水压小值 | | 30000 mbar | 450 psi | 880 inHg | 3000 kPa |
|
| 抗压效果 | | 10000 mbar | 145 psi | 290 inHg | 1000 kPa |
|
| 耐涡流 [mbar] | -1000 |
| 气压 | 相对来说压; 涡流 |
| 电力设备数据资料 |
|---|
| 工作任务电压 [V] | 18...30 DC; (适合EN 50178 SELV/PELV细则) |
| 电流值耗损 [mA] | < 35 |
| 电绝缘电阻性能值小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 护甲等级保护 | III |
| 反相保护英文 | 有 |
| 开关机延时事件 [s] | < 0.3 |
| Watchdog模块化看门狗电源电路 | 有 |
| 总的导入/打出 |
|---|
| 填写和输出电压统计数 | 阿拉伯数字打出总量: 2 |
| 导出 |
|---|
| 输送数量统计 | 2 |
| 输出电压信息 | 按钮开关电磁波; IO-Link; (可配制) |
| 电力电气构思 | PNP/NPN |
| 自然数模拟输出数据 | 2 |
| 工作输出功能表 | 常开/常闭; (可控制主要参数) |
| 旋钮量伤害DC的电压降大值 [V] | 2.5 |
| 启闭量输出的DC的不间断瞬时电流过载 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
| 电开关次数DC [Hz] | < 170 |
| 击穿保护英文 | 有 |
| 发生故障确保品类 | 脉冲激光 |
| 过电压保护英文 | 有 |
| 在线测量/场景人物风格的设定在时间范围 |
|---|
| 预估领域 | | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
| Factory setting / CMPT = 2 |
|---|
| 触点开关点, SP | | -980...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.6 inHg | -98...100 kPa |
|
| 复位点, rP | | -990...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.4...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
| SP与rP间的小高度 | | 10 mbar | 0.2 psi | 0.4 inHg | 1 kPa |
|
| 控制步距 | | 10 mbar | 0.1 psi | 0.2 inHg | 1 kPa |
|
| Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
|---|
| 转换开关点, SP | | -983...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.5 inHg | -98...100 kPa |
|
| 恢复原状点, rP | | -993...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.3...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
| SP与rP间的小长度 | | 10 mbar | 0.2 psi | 0.3 inHg | 1 kPa |
|
| 快速设置步距 | | 1 mbar | 0.1 psi | 0.1 inHg | 1 kPa |
|
| 可靠性强,精密度/误差值 |
|---|
| 打开点精确 [估测超范围值的%] | < ± 0,5 |
| 重新准确度 [测试空间值的%] | < ± 0,1; (气温浮动< 10 K) |
| 表现等值线偏移 [校正位置值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 重力点控制) |
| 滞后性误差值 [校正标准值的%] | < ± 0,25 |
| 长时维持性 [測量区域值的%] | < ± 0,05; (每6个月时间) |
| 体温指数公式亮点 [测定领域值的比重 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
| 平均温度常数示值 [衡量条件值的百分数 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
| 不良反应耗时 |
|---|
| 影响时刻 [ms] | < 3 |
| 可源程序的延期时候dS, dr [s] | 0...50 |
| 平台/程序语言 |
|---|
| 基本参数因素 | 迟缓/窗户; 常开/常闭; 传输正负极; ON廷时、关断廷时; 阻尼; 显视的单位 |
| 数据接口 |
|---|
| 通信系统端口 | IO-Link |
| 获取类形 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI准则 | IEC 61131-9 |
| SIO机制 | 有 |
| 须要的mater port type | A; (当针角2未连结时: B) |
| 模拟训练流程数据分析 | 1 |
| 二位工作输出过程中动态数据 | 2 |
| 兼容的DeviceID | | 启用方式 | DeviceID | | Factory setting / CMPT = 2 | 406 d / 00 01 96 h | | Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 604 d / 00 02 5c h | | PN7009 | 314 d / 00 01 3a h |
|
| 注脚 | | 更好信息内容请参考“在线下载”中的IODD PDF文件夹 |
|
| Factory setting / CMPT = 2 |
|---|
| 外表 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| 外理时间是小值 [ms] | 2.3 |
| IO-Link经济压力分辩率 [mbar] | 1 |
| IO-Link心理压力分辩率 [MPa] | 0.0001 |
| IO-Link process data (cyclical) | |
| IO-Link功用(非周期时间性) | 应用领域特定的性子 |
| Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
|---|
| 外观设计 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
| 操作生长期小值 [ms] | 3 |
| IO-Link重压辩别率 [mbar] | 1 |
| IO-Link负担甄别率 [MPa] | 0.0001 |
| IO-Link process data (cyclical) | | 功能键 | 位长 | | 压力差 | 16 | | 的设备心态 | 4 | | 二进制触点开关短信 | 2 |
|
| IO-Link性能(非生长期性) | 利用某一标贴 |
| 做工作情况 |
|---|
| 的环境摄氏度 [°C] | -25...80 |
| 储存方式温 [°C] | -40...100 |
| 金属外壳安全防护网级别 | IP 65; IP 67 |
| 认证服务/测试方法 |
|---|
| EMC磁感应兼容 | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| 抗冲撞 | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| 防震 | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 260 |
| UL认真 | |
| 承受压力主设备命令 | 优秀的工程施工实践内容; 能用的 于第2组粘性气流; 基于供需粘性气流组1的粘性气流 |
| 自动化能力统计资料 |
|---|
| 含量 [g] | 232.5 |
| 原建材料 | 304不绣钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
| 物料(返潮组件) | 不透钢(1.4404 / 316L); 陶瓷厂家; FKM |
| 电源开关运动耐用度 | 一千万 |
| 打紧发动机功率 [Nm] | 25...35; (引荐的压紧功率; 在于于润滑的、封口及气压级别为) |
| 系统接头 | 管螺母连结 G 1/4 内管螺母 |
| 已集合被限器pcb板 | 否(可能装修 ) |