运动控制传感器 全金属 常开常闭可设定
食品型號: IGT260
所属的细分:有氧运动的控制感应器器
产品的周期:2026-06-04
简述描诉:运转操控感知器 全金属件 常开常闭可控制在IGT260特别太敏感开关pcb板马上感想怎么写被检测,并所在电压与被检测有确实干系的初中初中物理量警报;改变开关pcb板将特别太敏感开关pcb板所在电压的初中初中物理量警报改变为电警报;更改24v电源线路板承当对改变开关pcb板所在电压的电警报实现变大调变;改变开关pcb板和更改24v电源线路板一样还必须要协助24v电源供电局。
详细说明:
运动控制传感器 全金属 常开常闭可设定IGT260
| 服务显著特点 |
|---|
| 电气公司装修设计 | PNP/NPN; (可设置好参数表) |
| 读取职能 | 常开/常闭; (可控制在参数表) |
| 通信网插口 | IO-Link |
| 塑料外壳 | 螺距结构特征 |
| 长度 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
| 应该用 |
|---|
| 特别的机械性能 | 不锈钢机壳 |
| 采用 | 支持于潮气空间区域及美食和茶饮料领域 |
| 抗压力度 [bar] | 100 |
| 注意事项抗压比强度 | |
| 电力设备数据信息 |
|---|
| 工作中电压值 [V] | 10...30 DC |
| 瞬时电流不足 [mA] | < 15 |
| 防护栏会员等级 | III |
| 反相养护 | 有 |
| 输入输出 |
|---|
| 电力工程来设计 | PNP/NPN; (可设置规格) |
| 输出的职能 | 常开/常闭; (可人设性能) |
| 按钮量输出电流值DC电流值降大值 [V] | 2.5 |
| 转换开关量工作输出DC的不断瞬时电流负债 [mA] | 100 |
| 转换开关平率DC [Hz] | 100 |
| 串电防护 | 有 |
| 过载守护守护 | 有 |
| 监督范畴 |
|---|
| 启闭点IO-Link [mm] | 1.41...7.01; (可重设因素) |
| 测量方法空间IO-Link [mm] | 0.75...7.5 |
| 的精密度/差别 |
|---|
| 校核数值 | 钢: 1 / 特殊钢: 0.8 / 紫铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.2 |
| 迟缓 [Sr的百分比计算] | 3...15 |
| 平滑精度IO-Link [%] | ± 2; (测定位置终值) |
| 重复使用误差 IO-Link [%] | ± 1; (测定条件终值) |
| 溫度因子 | ± 0,2 %/K; (在测量区域终值) |
| 插孔 |
|---|
| 光纤通信插口 | IO-Link |
| 传达种类 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI标 | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 1090 d / 00 04 42 h |
| 内部结构 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel |
| SIO方法 | 有 |
| 有必要的mater port type | A |
| 正确处理生长期小值 [ms] | 3.2 |
| 运行因素 |
|---|
| 情况温度表 [°C] | 0...100 |
| 壳子防御档次 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 身份验证/測試 |
|---|
| EMC电磁波兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 HF电磁振动器场辐射危害 | 10 V/m | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | | EN 61000-4-6 微波射频场感应器的传输抗扰度 | 10 V | | EN 55011 | 级别为B |
|
| 抗碰撞性 | |
| 抗振构造 | | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50个阅读过渡期/声音频率; 每3个轴每钟头的八度 |
|
| 抗冲击性 | | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3个作标轴中每个方问3个撞击 |
|
| 延续抗冲刺性 | | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3个经纬度轴中每台定位4000个蠕变 |
|
| 高速的温度变 | | EN 60068-2-14 Nc | TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50个时间段 |
|
| 喷盐做实验的时候 | | EN 60068-2-52 Kb | 严格规范定级5 (4个查重阶段) |
|
| MTTF [年] | 635 |
| ULv认证 | | Ta | -25...70 °C | | Enclosure type | Type 1 | | 电源模块 | Limited Voltage/Current | | UL认真识别码 | A008 | | 材料总数UL | E174191 |
|
| 机戒的技术数据表格 |
|---|
| 体重 [g] | 51.1 |
| 机壳 | 螺牙框架 |
| 连接 | 齐中国人寿装 |
| 厚度 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
| 螺距代码 | M18 x 1 |
| 原材质料 | 304不锈钢装饰管材质的(1.4404 / 316L); 感器面: 304不锈钢装饰管材质的(1.4404 / 316L); LED菜单栏: PEI; 紧固螺母: 304不锈钢装饰管材质的(1.4404 / 316L) |
| 紧固转距 [Nm] | 50 |
| 时长 [mm] | 60 |
| 合金壳体 | 有 |
| 呈现器/操控件 |
|---|
| 界面显示 | |
| 附注 |
|---|
| 扫描件(附送) | |
| 引用 |
|---|
| 封装工作单位 | 1 件 |
| 电气公司接入 |
|---|
| 插孔 | 接编辑器: 1 x M12 |
运动控制传感器 全金属 常开常闭可设定IGT260