欧姆龙限位开关 小型限位 正品现货 D4V-8104SZ-N
由开关接点开、合状态的改变控制电路,选用前一定谨记在预期上的选用的自然情况、生活生活條件下核实其密闭性能性。控制按钮开关盒基座存在防水、防油塑造,但肩负着已经稳定后脑在不会有碎渣烟尘、污痕、化学物质品的领域采取选用。因此已经致使提早损伤、发动机故障或发动机故障。 耐久度性的生活生活條件是选用自然情况温绝对湿度 5℃ ~ 35℃、选用自然情况绝对湿度 40] ~ 70] rh。 选用自然情况温绝对湿度为35℃之上时,请勿选用2电路按钮开关之上的3a ac250v载荷电阻。 其他原则值因此控制按钮开关率、自然情况生活生活條件、靠普性分等级等原则的导致而的不同。请前提在预期上的载荷电阻上采取核实。 叉杆摆杆型的自动化的使用期为1,000万次之上 从而安全管理选用,请确保安全生产整个值在大或小的范围内。
| 额定电压 (V) | 非主观额定负载(A) | 理性过载(A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻性装载 | 灯泡环境下 | 理智过载 | 电动四轮机电机负载 | ||||||
| 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | ||
| AC | 125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
| DC | 12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
| 0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - | - | - | |||||
注1. 左述数值表示稳定电流。
2. 感性负载指的是功率因数为0.4(交流)、时间常数为7ms以下(直流)时的负载。
3. 灯负载是指有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载是指有6倍的浪涌电流的负载。
| 浪涌瞬时电流 | 常闭 | 大24A |
|---|---|---|
| 常开 | 大12A |
耐腐蚀性
| 保护措施成分 | IP65 | |
|---|---|---|
| 寿命 见注3 | 机械设备制造 | 1,000万次超过 |
| 电力电气 | 三十万次之上(AC250V、5A、阻性阻抗) | |
| 限制值进行快慢 | 5mm~0.5m/s | |
| 限制值运作频度 | 机械化 | 120次/min |
| 电器设备 | 30次/min | |
| 接地电容 | 100MΩ 这些(DC500V) | |
| 相处阻值 | 25mΩ 以內(初使值) | |
| 耐电压降 | 同子间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 带电金属部 和地线间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 固定绝缘层线电压(Ui) | 250V | |
| 被污染度(选用生态环境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 发生故障保护好试验装置 *4 | 10A人寿保险丝gG或gI(IEC60269) | |
| 带经济条件断路电流值 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 电机额定功率开发热功率(Ith) | 5A(EN60947-5-1) | |
| 防引发触电事故保护好高等级 | Class I | |
| 额定功率几率 | 50/60Hz | |
| 振功 | 误動作 | 10~55Hz(双波幅1.5mm) |
| 打击 | 耐久度 | 1,000m/s2(自由位置)以上 |
| 误瑜伽动作 | 300m/s2(动作限度位置)以上 | |
| 选用氛围室温 | -20~+60℃(无冰冻) | |
| 的使用场景湿球温度 | 90%RH下面 | |
| 总重 | 约130~190g | |
欧姆龙限位开关 小型限位 正品现货 D4V-8104SZ-N
| 相关同类产品: |
| D4A-3116N限位开关 欧姆龙正品代理现货 | D4A-3115N限位开关 欧姆龙正品代理商 |
| D4A-3114N限位开关 正品欧姆龙代理商 | D4A-3112N限位开关 欧姆龙正品代理现货 |