光电传感器 进口施耐德光电对射式XU2M18MB230K
| 接线柱系统 | 2-线 |
| 固态硬盘伤害效果 | 1 NC |
| 不间断连入 | 1 针型接头 1/2"20 UNF, 3 针 |
| 用领域行业 | - |
| 试射 | 红外线 对射式 |
| 载荷系数感应器路程 | 15 m 对射式 |
| 补充信息 | |
|---|---|
| 机柜材质 | 镀镍黄铜 |
| 透镜产品 | PMMA |
| 大感测器相应 | 20 m |
| 输入型 | 固态 |
| 输出电压附近 | 无 |
| LED情形 | LED (黄) 适用 输出状态 LED (红色) 适用 不稳定性 |
| 额定负载电电压降 [Us] | 24...240 V 交流/直流 |
| 交流电源输出功率面积 | 20…264 V 交流/直流 |
| Maximum residual current | 1.5 mA 开放状态 |
| 电源开关功能以 mA | 10...200 mA (使用与负载串联的0.4 A速断保险丝) |
| 开关按钮工作频率 | <= 25 Hz |
| Maximum voltage drop | <6 V (闭合状态) |
| Maximum delay first up | 300 ms |
| Maximum delay response | 20 ms |
| Maximum delay recovery | 20 ms |
| 布置 | 灵敏度调节 |
| 截面积 | 18 mm |
| 长宽 | 95 mm |
| 物料载重量 | 0.155 kg |
| 套件包括 | 发射器+接收器XU2M18MC230KT + XU2M18MB230KR |
| 环境 | |
| 的产品申请认证 | CE UL CSA |
| 的环境室内温度 | -25…55 °C |
| 储存自然环境室温 | -40…70 °C |
| 抗震动问题 | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击性 | 30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 |
| IP 保护区定级 | IP67 符合 IEC 60529 |
光电传感器 进口施耐德光电对射式XU2M18MB230K
| 相关同类产品: |
| XU2M18MB230W光电传感器 对射式 施耐德原装正品 | XU2M18MB230电量传感器 光电对射式 |
| XU2M18MA230WK光电传感器 对射式 施耐德光电 | XU2M18MA230W光电传感器 M18圆柱型 对射型 |