继电器 Phoenix品牌原装
物品款型: PLC-RSC- 48DC/21-21/MS
隶属于分类整理:Phoenix继电子元件
企业产品耗时:2026-06-03
概述阐述:保险丝设备 Phoenix国产品牌正品,PLC-INTERFACE,是指保险丝设备地座和可插拔输出功率接点保险丝设备(带手动挡操作方法,结合睡眠状态LED和续流场效应管), 内六角螺丝链接, 2 PDT, 放入电压降: 48 V DC
详细说明:
继电器 Phoenix品牌原装
长宽比
| 屏幕宽度匹配 | 14 mm |
|---|
| 层面 | 80 mm |
|---|
| 深度. | 104 mm |
|---|
回到壳体
生活环境條件
| 的环境温差(运转) | -20 °C ... 60 °C |
|---|
| 生态室温(保管/货物运输) | -20 °C ... 85 °C |
|---|
| 大高强度 | ≤ 2000 m |
|---|
| 呵护级别 | RT II (继家电) |
|---|
| | IP20 (断电器产品基座) |
|---|
| | ≥ IP54 (装职位) |
|---|
获取顶端
电感侧
| 额定输入电压 UN | 48 V DC |
|---|
| UN下的典型输入电流 | 19 mA |
|---|
| 关键积极地响应日子 | 6 ms |
|---|
| 一般解放时候 | 10 ms |
|---|
| 爱护控制电路 | 桥式整流器 |
|---|
| 岗位电压电流提示 | 是 |
|---|
跳到边侧
接触点侧
| 接点业务类型 | 2 PDT |
|---|
| 电源开关接触点款式 | 单触头 |
|---|
| 大电流继电器材料 | AgNi |
|---|
| 大转换电阻值 | 250 V AC/DC (当之间一个模快的同等布线接插件间的交流电压达到250V(L1、L2、L3),须要用挡板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用到等电势桥接) |
|---|
| 小转换相电压 | 12 V (10 mA) |
|---|
| 小修改工作电流 | 10 mA (12V) |
|---|
| 大启动服务器电压 | 12 A (20 ms) |
|---|
| 上限连续式电压 | 6 A |
|---|
| 大额定值电功率值(电容负债) | 192 W (24 V DC) |
|---|
| | 62 W (48 V DC) |
|---|
| | 42 W (60 V DC) |
|---|
| | 55 W (110 V DC) |
|---|
| | 66 W (220 V DC) |
|---|
| | 2000 VA (250 V AC) |
|---|
| 转换开关数量 | 1 A (24 V, DC13) |
|---|
| | 1.5 A (230 V, AC15) |
|---|
刷新页面上边
发展历程
| 测试仪电流继设备电磁铁/继设备接触点 | 4 kVrms (50Hz,1min) |
|---|
| 检查输出功率PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
|---|
| 运作状态 | 100%运转因素 |
|---|
| 防火分类分类,适用UL 94 | V0 (的外壳) |
|---|
| 机械厂生命周期 | 5x106 开关次数 |
|---|
| 进行安装位置上 | 符合各种 |
|---|
| 折装反映 | 无距离摆放 |
|---|
退回壳体
连接方式数据报告
| 接英文名称 | 电阻侧 |
|---|
| 连接模式模式 | 螺栓联接 |
|---|
| 剥线长短 | 8 mm |
|---|
| 管螺纹 | M3 |
|---|
| 硬接地线横载面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 超材料接地线横横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单线管) |
|---|
| | 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN保护管) |
|---|
| 可接目标横载面 AWG | 26 ... 14 |
|---|
请收藏本站上端
进行连接数据分析2
| 接入品牌 | 接点侧 |
|---|
| 相连策略 | 螺栓进行连接 |
|---|
| 剥线尺寸 | 8 mm |
|---|
| 管螺纹 | M3 |
|---|
| 硬输电线横横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| 柔软性绝缘线横横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
|---|
| | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单线管) |
|---|
| | 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN防水套管) |
|---|
| 可相连指引横断面 AWG | 26 ... 14 |
|---|
获取边侧
标和正确
| 称呼 | 规范标准/法规 |
|---|
| 标/工程 | EN 50178 |
|---|
| 额定的绝缘层电阻值 | 250 V AC |
|---|
| 特殊过输出功率 | 6 kV |
|---|
| 隔绝 | 安全性高隔离开,提高型绝缘性 |
|---|
| 危害登级 | 2 |
|---|
| 过额定电压品目 | III |
|---|
| UL,荷兰 | UL 508 |
|---|
| | UL 508 Recognized |
|---|
| UL,英国/澳大利亚 | cUL 508 |
|---|
| | cUL 508认真 |
|---|
返还上端
相符性/资格认证
| 标题 | UL,芬兰 |
|---|
| logo | UL 508 |
|---|
| | UL 508 Recognized |
|---|
| 称呼 | UL,新加坡/荷兰 |
|---|
| 标贴 | UL 508 |
|---|
| | UL 508 Recognized |
|---|
调用上端
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| | Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | 节能用到时间期限 = 50 |
|---|
| | 更加多危害有机化合物的信息,请参照“下载百度区”内的“制造出商声明书” |
|---|
继电器 Phoenix品牌原装