漫反射光电传感器
| 物品优点 | |||
|---|---|---|---|
| 灯光分类 | 红光 | ||
| 壳体 | 外螺纹节构 | ||
| 厚度 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
| 用途 | |||
| 功用道理 | 漫反射层感测器器 | ||
| 电力数据分析 | |||
| 做工作频率值 [V] | 10...36 DC; (契合cULus - Class 2原则) | ||
| 瞬时电流耗费 [mA] | 25 | ||
| 隔离级别 | II | ||
| 反相保障 | 有 | ||
| 光束类 | 红光 | ||
| 可见光波长 [nm] | 624 | ||
| 打出 | |||
| 电器制定 | PNP | ||
| 输出电压特点 | 亮通和暗通形式; (可选择) | ||
| 打开量伤害DC电流电压降大值 [V] | 2.5 | ||
| 开关按钮量打印输出DC的继续瞬时电流负债 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
| 电开关规律DC [Hz] | 2000 | ||
| 串电庇护 | 有 | ||
| 串电保养性质 | 单脉冲 | ||
| 过电压守护 | 有 | ||
| 管控规模 | |||
| 检查间隔 [mm] | 2...800; (字纸 200 x 200 mm 90 %反射层) | ||
| 出厂日期场景人物风格的设定在 |
| ||
| 验测离可设 | 有 | ||
| 黑斑厚度大值 [mm] | 66 | ||
| 光点大小决定性 | 在大的检测工具空距 | ||
| 监控录像区域终值 [mm] | 150...800 | ||
| 运行因素 | |||
| 自然环境周围温度 [°C] | -25...80 | ||
| 设备壳防御游戏等级 | IP 67 | ||
| 申请认证/检测 | |||
| EMC电滋兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 473 | ||
| 自动化设备方法的数据 | |||
| 总重 [g] | 59.2 | ||
| 底壳 | 螺孔型式 | ||
| 尺寸规格 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
| 螺距型号 | M18 x 1 | ||
| 原料料 | 冷库保温隔热板的表层(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||
| 透镜资料 |
| ||
| 呈现器/运营件 | |||
| 现示 |
| ||
| Teach示教功能键 | 有 | ||
| 网络锁 | 有 | ||
| 附注 | |||
| 超大附件(附送) |
| ||
| 注脚 | |||
| 进行包装厂家 | 1 件 | ||
| 高压电器接触 | |||
| 接口协议 | 接插件怎么安装: 1 x M12 | ||
漫反射光电传感器
| 相关同类产品: |
| 对射型光电传感器OGP101德国IFM易福门 | 易福门光电传感器 OGP500 镜面反射光电开关 |
| 易福门电量传感器OGH500带背景消除光电开关 | 易福门电量传感器O5D100激光测距仪 |
下一篇:OGH200红光漫反射光电传感器