红外测温仪 接触式
| 摄氏度条件 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
| 精密度较(大环境温为 23 °C ± 2 °C 时的代数效正) | ≥ 0 °C: | 59E: 读数 ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取较大值 59E+: 读数 ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取较大值 |
| ≥-10 °C 至 <0 °C: | ± 2.0 °C | |
| < -10 °C: | ± 3.0 °C | |
| ≥ 32 °F: | 59E: 读数 ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取较大值 59E+: 读数 ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取较大值 | |
| ≥ 14 °F 至 < 32 °F: | ± 4.0 °F | |
| < 14 °F: | ± 6.0 °F | |
| 初始化失败用时(95 %) | <500 ms(读数的 95 %) | |
| 光谱图为了响应 | 8 mm 至 14 mm | |
| 发射卫星率 | 0.10 至 1.00 | |
| 相距与光点尺寸图比 | 10:1(在养分为 90 % 时算起所有) | |
| 表明屏鉴别率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| 可反复性(读数的 %) | 59E: 读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取较大值 59E+: 读数的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取较大值 | |
| 供电 | 1 AA IEC LR06 手机电池 | |
| 充电电池生命周期 | 开放激光手术和背光时为 12 h | |
| 重 | 220 g (7.76 oz) | |
| 长宽 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | |
| 工作任务溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
| 存储摄氏度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),无容量电池 | |
| 操作室内湿度 | 10 % - 90 % 相应干湿度,30 °C (86 °F) 时无冷凝水 | |
| 做工作海泼 | 分別海泼 2000 m | |
| 放置海拨 | 的平均地形 12000 m | |
| 跌入测式 | 1 m | |
| 安全防护网分等级(IP) | IEC 60529 标准规定的 IP40 | |
| 电流声和波动 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| 合规经营 | EN/IEC 61010-1 | |
| 激光行业安全防护 | FDA 和 EN 60825-1 特殊 | |
| 电滋兼容标准规定 | 61326-1 EN 61326-2 集成激光瞄准功能 | |
红外测温仪 接触式
| 相关同类产品: |
| T40-G5-30-SF0-0介质接触式温度传感器 | T40-P7-30-SF0-1红外测温仪 测温传感器 便携式 |