| 设备特点 |
|---|
| 投入和输出的总额 | 数子传输数据: 2; 虚拟传输数据: 1 |
| 估测标准 [l/min] | 0.1...75 |
| 表明面积 [l/min] | -90...90 |
| 整体音频接口 | G 3/4 DN20 平扁胶封 |
| 利用 |
|---|
| 非常规的特点 | 烫金触点开关 |
| 有机溶剂 | 介质组2的导电液體,非常符合欧盟国家承受压力机指令表(PED) |
| 媒介阐述 | | Leitfähigkeit: ≥ 20 µS/cm | | Viskosität: < 70 mm²/s (40 °C) |
|
| 物料温度因素 [°C] | -20...90 |
| 抗压挠度 [bar] | 16 |
| 高压电器统计资料 |
|---|
| 工做电流 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) |
| 瞬时电流损耗量 [mA] | < 80 |
| 或许防护层级 | III |
| 反相保护性 | 有 |
| 启动超时时段 [s] | 5 |
| 总的设置/输入 |
|---|
| 输进和输出的数目 | 小数所在总數量: 2; 模拟网所在总數量: 1 |
| 手机输入 |
|---|
| 显示 | 计算器回位 |
| 效果 |
|---|
| 模拟输出总数量 | 2 |
| 打印输出网络信号 | 电源开关卫星预警; 模拟仿真卫星预警; 脉宽卫星预警; IO-Link; 速度卫星预警; (可配备) |
| 机电设定 | PNP/NPN |
| 大数字转换数据 | 2 |
| 输出精度的功能 | 常开/常闭; (可选用规格) |
| 开关按钮量效果DC电阻降大值 [V] | 2 |
| 电开关量模拟输出DC的维持电压电流负债 [mA] | 100 |
| 模拟系统输出电压数量统计 | 1 |
| 模拟机工作电流工作输出 [mA] | 4...20; (可手动调节整示值) |
| 电机负载大值 [Ω] | 500 |
| 脉冲发生器内容输出 | 总蒸汽流量计 |
| 不导通守护 | 有 |
| 串电保证的类型 | 脉冲发生器 |
| 超负荷养护 | 有 |
| 测量方法/确定的范围 |
|---|
| 在测量标准 [l/min] | 0.1...75 |
| 表示条件 [l/min] | -90...90 |
| 分别率 [l/min] | 0.1 |
| 按钮点, SP [l/min] | 0.5...75 |
| 重建点, rP [l/min] | 0.1...74.6 |
| 检测的值起步, ASP [l/min] | 0...59.9 |
| 检测值始发站, AEP [l/min] | 15.1...75 |
| 较小用户流量cut-off, LFC [l/min] | 0.1...3.8 |
| 概率终站,FEP [l/min] | 15.1...75 |
| 概率结束, FrP [Hz] | 1...10000 |
| 访问量把控 |
|---|
| 输入脉冲段长度 [s] | 0.003...2 |
| 电脉冲值 | 0.001...99990000 I |
| 湿度视频监控 |
|---|
| 预估超范围 [°C] | -20...90 |
| 表明规模 [°C] | -42...112 |
| 粪便率 [°C] | 0.1 |
| 旋钮点, SP [°C] | -19.6...90 |
| 恢复点, rP [°C] | -20...89.6 |
| 量测值起始点 [°C] | -20...68 |
| 在线测量值终端 [°C] | 2...90 |
| 制定步距 [°C] | 0.1 |
| 导致精度/差别 |
|---|
| 用户监察 |
|---|
| 精密度(在测定使用范围) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
| 重覆定位精度 | ± 0,2 % MEW |
| 工作温度摄像头 |
|---|
| 正确度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
| 现象耗时 |
|---|
| 用户量监控摄像头 |
|---|
| 开启卡顿 [s] | 0...50 |
| 生理反应时期 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
| 适用于开关按钮量所在的阻尼dAP [s] | 0...5 |
| 的温度监控摄像头 |
|---|
| 化学反应耗时 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
| 手机app/程序语言 |
|---|
| 规格修改 | 缓慢/工具栏; 常开/常闭; 转换正负极; 頻率转换; 瞬时电流转换/单脉冲转换; 开始超时; 屏幕上信息显示能启用; 屏幕上信息显示的单位 |
| 端口 |
|---|
| 通信网络端口 | IO-Link |
| 递送分类 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI规范标准 | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 955 d / 00 03 bb h |
| 外表 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO摸式 | 有 |
| 所需的mater port type | A |
| 摸拟的过程的数据 | 3 |
| 二位打印输出过程中统计数据 | 2 |
| 补救时间间隔小值 [ms] | 6 |
| 工作中标准 |
|---|
| 周围环境温暖 [°C] | -20...60 |
| 手机存储高温 [°C] | -25...80 |
| 设备壳防护栏档次 | IP 65; IP 67 |
| 安全认证/測試 |
|---|
| EMC电磁能兼容 | |
| 抗冲刺 | | DIN IEC 68-2-27: | 20 g (11 ms) |
|
| 抗震烈度 | | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
|